No. |
|
|
|
Kode POS |
Jml Desa |
|||||||||
|
|
|||||||||||||
1 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Anjatan | 45256 | 13 | ||||||||
2 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Arahan | 45365 | 8 | ||||||||
3 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Balongan | 45217 - 45285 | 10 | ||||||||
4 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Bangodua | 45272 | 8 | ||||||||
5 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Bongas | 45255 | 8 | ||||||||
6 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Cantigi | 45258 | 6 | ||||||||
7 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Cikedung | 45262 | 7 | ||||||||
8 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Gabuswetan | 45263 | 10 | ||||||||
9 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Gantar | 45264 | 6 | ||||||||
10 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Haurgeulis | 45264 | 10 | ||||||||
11 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Indramayu | 45211 - 45219 | 18 | ||||||||
12 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Jatibarang | 45273 | 15 | ||||||||
13 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Juntinyuat | 45282 | 12 | ||||||||
14 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Kandanghaur | 45213 - 45254 | 13 | ||||||||
15 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Karangampel | 45283 | 11 | ||||||||
16 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Kedokan Bunder | 45283 | 7 | ||||||||
17 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Kertasemaya | 45274 | 13 | ||||||||
18 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Krangkeng | 45284 | 11 | ||||||||
19 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Kroya | 45265 | 8 | ||||||||
20 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Lelea | 45261 | 11 | ||||||||
21 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Lohbener | 45252 | 12 | ||||||||
22 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Losarang | 45253 | 12 | ||||||||
23 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Pasekan | 45213 - 45229 | 6 | ||||||||
24 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Patrol | 45257 | 8 | ||||||||
25 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Sindang | 45221 - 45227 | 10 | ||||||||
26 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Sliyeg | 45281 | 14 | ||||||||
27 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Sukagumiwang | 45274 | 6 | ||||||||
28 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Sukra | 45257 | 8 | ||||||||
29 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Trisi/Terisi | 45262 | 9 | ||||||||
30 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Tukdana | 45272 | 13 | ||||||||
31 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | Widasari | 45271 | 10 |
web design, blogging, seo tool, facebook tool, html, java script, widget, generator tool, games, template blog, download software full version, etc
Kamis, 25 April 2013
Daftar Kode Pos Kabupaten Indramayu
Label:
Kode Pos Indramayu
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar